ASUS TUF Gaming
ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, 16 GB, 512 GB
De TUF Gaming A15 is gemaakt voor serieuze gaming en realistische duurzaamheid, en is een volledig uitgeruste Windows 10 Pro gaming-laptop die u aan de winst kan helpen. Aangedreven door de nieuwste AMD Ryzen™ 4000-serie CPU en GeForce® GTX 2060 GPU, is de actievolle gameplay snel en vloeiend, met volledige verzadiging van snelle IPS-niveau schermen tot 144Hz. Hoewel deze gaming-laptop een kleinere en meer draagbare behuizing heeft dan zijn voorgangers, beschikt hij ook over een grotere 90Wh accu, voor een superieure accuduur. In combinatie met TUF's kenmerkende militaire duurzaamheid maakt de efficiënte zelfreinigende koeling van deze op het strijdtoneel geteste road warrior een betrouwbare bondgenoot voor mobiele gamers.
ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN001W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Processormodel: 7535H, Frequentie van processor: 3,3 GHz. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 660M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Graphite Black |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Kleurbereik | 62,5 procent |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor | |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processormodel | 7535H |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,55 GHz |
Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 660M |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 48 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 180 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 9 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,3 kg |
Breedte | 359 mm |
Diepte | 256 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,28 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,45 cm |
Datasheet
- Schermgrootte
- 15 inch
- Processor
- AMD Ryzen 5
- Opslagcapaciteit
- 512 GB
- Werkgeheugen
- 16 GB