- Nieuw
AOC U34E2M, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, 4 ms, Zwart
34-inch VA-monitor met WQHD en slank 3-zijdig randloos ontwerp voor een comfortabele en nette uitstraling
De AOC U34E2M is uitgerust met een 34-inch VA-paneel met Ultrawide QHD 21:9-resolutie voor een ongelooflijke kijkervaring en meer schermruimte om uw productiviteit en multitasking een boost te geven. Meerdere ingangen ondersteund dankzij HDMI- en DP-poorten.
AOC U34E2M. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 109,7 ppi |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 91 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 121,3 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Prestatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1300312 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 817,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 253,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 475 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,67 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 817,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370,7 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 940 mm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 506 mm |
| Gewicht verpakking | 10,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Lage invoervertraging | Nee |
| FPS-teller | Nee |
| Schaduwregeling | Nee |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Nee |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |