iiyama ProLite XU2793HS-B6, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Zwart
iiyama ProLite XU2793HS-B6. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 9 |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 236 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 479,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 685 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 435 mm |
| Gewicht verpakking | 6,2 kg |