Brother MFC-L2800DW, Laser, Zwart-wit afdrukken, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart
Brother MFC-L2800DW. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, Bestand, OCR |
| Faxen | |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste medialengte | 147 - 356 mm |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Knoppen |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 480 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 319 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 15,3 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |