- Nieuw
Brother DCP-T580DW, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 6000 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Zwart
Print meer met de DCP-T580DW compacte en voordelige all-in-one kleureninkjetprinter. Dankzij de meegeleverde hoge capaciteit inktflessen en de eenvoudig navulbare inktreservoirs, kunt u de kosten per afdruk drastische verlagen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze slimme inkttankprinter is ideaal voor drukke huishoudens, thuiswerkplekken of kleine kantoren waar regelmatig in kleur wordt geprint.Met de gebruiksvriendelijke Brother Mobile Connect app kunt u eenvoudig printen van of scannen naar een pc, laptop, mobiele apparaten of clouddiensten. De DCP-T580DW biedt bovendien slimme papierverwerking dankzij de papierlade van 150 vel en handmatige papierinvoer.Efficiëntie, gebruiksgemak en voordelig printen komen samen allemaal in deze veelzijdige all-in-one kleureninkjetprinter. Met deze printer bent u verzekerd van betrouwbare prestaties, lage printkosten en het soepel afwerken van print-, kopie- en scanwerkzaamheden in iedere werkomgeving.
Brother DCP-T580DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 6000 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 1800 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Zwart
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 16 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 9 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,2 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,6 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| N-up printen | 16 |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1800 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 13 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 28,5 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Handmatige invoer | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, indexkaart, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
| Slaapstand | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 390 mm |
| Diepte | 343 mm |
| Hoogte | 149 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 461 mm |
| Diepte verpakking | 218 mm |
| Hoogte verpakking | 501 mm |
| Gewicht verpakking | 7,64 kg |
| Verpakkingsvolume | 50349498 cm³ |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 7500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5000 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Logistieke gegevens | |
| Export Control Classification Number (ECCN) | na |
| Overige specificaties | |
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |