- Nieuw
ASUS Vivobook 14 F1404VAP-QB51-BL, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixels, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Het gebruiksklaar maken van de laptop houdt het volgende in: schone installatie windows, updates van drivers en het installeren van (standaard) programma's. U hoeft de laptop alleen nog te verbinden met uw netwerk.
ASUS Vivobook 14 F1404VAP-QB51-BL. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel Core 5, Processormodel: 120U. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Blauw. Gewicht: 1,4 kg
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 1x1 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | NumberPad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 42 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,37 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Breedte | 324,9 mm |
| Diepte | 213,9 mm |
| Hoogte | 17,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Datasheet