
Brother DCP-J1200W, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 6000 DPI, A4, Direct printen, Wit
Brother DCP-J1200W. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 6000 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 9 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,5 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
N-up printen | 2, 9, 16 |
Watermerk printen | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 11,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 27 s |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Max. scangebied | 213,9 x 295 mm |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6" |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
IP-adresfilter | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestatie | |
Intern geheugen | 128 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 576 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,71 dB |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LED |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 13 W |
Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
Slaapstand | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 435 mm |
Diepte | 359 mm |
Hoogte | 161 mm |
Gewicht | 6,5 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 506 mm |
Diepte verpakking | 219 mm |
Hoogte verpakking | 469 mm |
Gewicht verpakking | 7,7 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Overige specificaties | |
Emulatie | GDI |
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume | 1000 pagina's |