
Canon PIXMA TR4650, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart
Canon PIXMA TR4550. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 8,8 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,4 ipm |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijsniveaus | 16 |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 50 pagina's |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 2 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 10x15,13x18,20x25 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB, Draadloze LAN |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile |
Andere ondersteundende systemen | iOS |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur bij opslag | 15 - 35 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 435 mm |
Diepte | 295 mm |
Hoogte | 189 mm |
Gewicht | 5,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-WebPrint EX |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |